
Symboly na oblečení
Symboly údržby textilií
Pokud chcete předejít nepříjemnostem, že se halenka při praní trošku srazí a košile při žehlení mírně propálí, doporučujeme důkladně se podívat na všitý štítek, na kterém jsou natištěné značky pro údržbu daného oblečení. Odrazuje vás, že jich je tam hodně a některým vlastně ani moc nerozumíte? To nevadí. Připravili jsme pro vás seznam všech symbolů a jejich stručné vysvětlení, který najdete níže. Pět základních symbolů pro údržbu oblečení:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
praní | bělení | sušení | žehlení | profesionální čištění |
NAŠE DOPORUČENÍ: Vzhledem k důležitosti štítků pro údržba prádla ať už doma nebo i v prádelně či čistírně, doporučujeme si štítek a oděv, ke kterému patří vyfotit a uložit pro pozdější údržbu. Ať už proto, že štítek odstříhnete z důvodu pohodlnějšího nošení, ale i proto, že se štítek po opakovaném praní může stát nečitelným. Ušetříte tím sobě i prádelně a čistírně spoustu starostí a svému prádlu zajistíte delší život.
Symboly pro údržbu a ošetřování textilií
Pro způsob používání symbolů platí: ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie – SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ.
Symboly praní
Symbol | Postup praní |
![]() | Maximální teplota 30 °C. Běžné praní, Běžné ždímání, Běžné máchání. |
![]() | Maximální teplota 30 °C. Šetrné praní, Běžné máchání, Mírné ždímání. |
![]() | Maximální teplota 30 °C. Velmi šetrné praní, Mírné máchání, Mírné ždímání, Neždímat ručně. |
![]() | Maximální teplota 40 °C. Běžné praní, Běžné ždímání, Běžné máchání. |
![]() | Maximální teplota 40 °C. Šetrné praní, Běžné máchání, Mírné ždímání. |
![]() | Maximální teplota 40 °C. Velmi šetrné praní, Mírné máchání, Mírné ždímání, Neždímat ručně. |
![]() | Maximální teplota 50 °C. Běžné praní, Běžné ždímání, Běžné máchání. |
![]() | Maximální teplota 50 °C. Šetrné praní, Běžné máchání, Mírné ždímání. |
![]() | Maximální teplota 60 °C. Běžné praní, Běžné ždímání, Běžné máchání. |
![]() | Maximální teplota 60 °C. Šetrné praní, Běžné máchání, Mírné ždímání. |
![]() | Maximální teplota 70 °C. Běžné praní, Běžné ždímání, Běžné máchání. |
![]() | Maximální teplota 70 °C. Šetrné praní, Běžné máchání, Mírné ždímání. |
![]() | Maximální teplota 95 °C. Běžné praní, Běžné ždímání, Běžné máchání. |
![]() | Maximální teplota 95 °C. Šetrné praní, Běžné máchání, Mírné ždímání. |
![]() | Ruční praní. Maximální teplota 40 °C. |
![]() | Výrobek se nesmí prát. |
Symboly bělení
Symbol | Postup bělení |
![]() | Povoleno použití všech oxidačních bělících prostředků. |
![]() | Povolen pouze oxidační/nechlorový bělící prostředek. |
![]() | Výrobek se nesmí bělit. |
Symboly sušení v bubnové sušičce
Symbol | Postup sušení v bubnové sušičce |
![]() | Výrobek se může sušit v bubnové sušičce normálním teplota |
![]() | Výrobek se může sušit v bubnové sušičce nižší teplota sušení |
![]() | Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce |
Symboly žehlení
Symbol | Postup žehlení |
![]() | Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C. |
![]() | Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C. |
![]() | Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, žehlení parou může způsobit nevratné poškození. |
![]() | Výrobek se nesmí žehlit. |
Symboly profesionálního ošetřování
Symbol | Postup čištění |
![]() | Profesionální chemické čištění tetrachlorethenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Normální postup. |
![]() | Profesionální chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C). Normální postup. |
![]() | Výrobek se nesmí chemicky čistit. |
Napsat komentář